等級 | 鋼種 |
AR200 | AR200是一種耐磨中厚鋼板,它是中等硬度的中碳錳鋼,BHN為212~255。
可以進行機械加工、沖壓、鑽孔和成型,是一種廉價的耐磨材料。 典型應用為:物料溜槽、物料移動部件、卡車襯墊 |
AR235 | AR235碳鋼板的標稱BHN為235。 這種鋼板並不適用於結構應用,但適用於中等磨損的應用。 典型應用為:處理散裝物料的斜槽襯板,裙板襯板,水泥攪拌桶和翅片,螺旋輸送機 |
AR400/400F | AR400鋼板結合了貫穿硬度以及良好的延展性和成型行,BHN為360~444。 非常適用於需要耐磨性,但必須具備可成形性和可焊性的應用。 應用於:自卸車內襯、物料溜槽襯墊、儲物箱內襯、鏟斗內襯 |
AR450/450F | AR450/450F的BNH為420~470,它是一種高碳鋼合金,由幾種不同的元素組成,例如碳 和硼。獨特的成分和處理使其能夠提供比AR400更高的表面硬度,同時保持良好的延展性、 成型性和抗衝擊性。 通常用於中度到重度磨損應用,如鏟斗部件、建築設備和自卸車。 |
AR500/500F | AR500/500F是一種高碳鋼合金,BHN為460~544,比AR400和AR450具有更高的抗衝擊性 和抗滑動磨損性,但這種強度和耐磨性的增加會使鋼的延展性、可焊性、成型性降低。 用於對承受磨損和衝擊而不斷裂的性能要求較高的場合,例如混凝土搬運設備、自卸卡車、物料 輸送槽、料斗和鏟斗等。 |
單位重量 (千克/件) |
尺寸(a x b) | |||||||
厚度(t) (mm) |
914 x 1829mm |
914 x 2134mm |
1219 x 2438mm |
1524 x 3048mm |
1524 x 6096mm |
1829 x 6096mm |
1829 x 7315mm |
2438 x 6096mm |
( 3’x 6’) | ( 3’x 7’) | ( 4’x 8’) | ( 5’x 10’) | ( 5’x 20’) | ( 6’x 20’) | ( 6’x 24’) | ( 8’x 20’) | |
6.0 | 78.74 | 91.97 | 139.98 | 218.79 | 437.57 | 525.15 | 630.16 | 700.00 |
8.0 | 105.00 | 122.50 | 186.64 | 291.72 | 583.43 | 700.19 | 840.21 | 933.34 |
9.0 | 118.13 | 137.81 | 209.97 | 328.18 | 656.36 | 787.72 | 945.24 | 1050.00 |
10.0 | 131.25 | 153.12 | 233.30 | 364.64 | 729.29 | 875.24 | 1050.26 | 1166.67 |
12.0 | 157.50 | 183.74 | 279.96 | 437.57 | 875.15 | 1050.29 | 1260.31 | 1400.00 |
14.0 | 183.72 | 214.36 | 326.61 | 510.50 | 1021.00 | 1225.34 | 1470.37 | 1633.34 |
15.0 | 196.88 | 229.68 | 349.94 | 546.97 | 1093.93 | 1312.66 | 1575.31 | 1750.01 |
16.0 | 210.00 | 244.99 | 373.27 | 583.43 | 1166.86 | 1400.39 | 1680.42 | 1866.67 |
19.0 | 249.38 | 290.93 | 443.26 | 692.82 | 1385.65 | 1662.96 | 1995.50 | 2216.67 |
20.0 | 262.50 | 306.24 | 466.59 | 729.29 | 1458.58 | 1750.48 | 2100.52 | 2333.34 |
22.0 | 288.75 | 336.86 | 513.25 | 802.22 | 1604.44 | 1925.53 | 2310.58 | 2566.68 |
25.0 | 328.13 | 382.80 | 583.24 | 911.61 | 1823.22 | 2188.11 | 2625.66 | 2916.68 |
30.0 | 393.75 | 459.36 | 699.89 | 1093.92 | 2187.87 | 2625.73 | 3150.78 | 3500.01 |
工程名稱 | 施工時間/工程量 | 主要工程內容 | 客戶名稱 |
SS G506 — 啟德車站廣場建造工程 (第一期) 玻璃欄桿 鐵器 玻璃雨棚 耐候鋼 鋼架 不銹鋼項目 |
2020.03 — 至今 93.8T |
鋼結構製造及安裝,玻璃欄桿, 玻璃雨棚,耐候鋼 |
SFK – CEC Joint Venture 建築署 |
DC/2018/05 搬遷沙田污水處理廠 往巖洞 —工地開拓及連接隧道 建造工程 |
2020.03 — 2020.07 50PCS |
耐候鋼、鐵器工程、中電火牛房、 鋼結構工程、閘門、五金冷貨 |
順盛建設工程有限公司 中國建築聯營 |
青山道葵涌行人天橋近港鐵 大窩口站B出口項目 |
2021.07 — 至今 80T |
天橋、平臺、樓梯、 自動扶梯槽、蓋板製作及安裝 |
路政署 興富工程有限公司 |
中電電纜和通信管道用臨時橋項目 | 2021.04 — 2021.05 580T |
鋼結構鐵橋製作及安裝 | 香港機場管理局 榮利建築有限公司 |
AGL樁承臺工程臨時鋼平臺 | 2021.03 — 2021.04 167T |
鋼平臺製作 | 香港機場管理局 冠富工程有限公司 |
香港機場 C18W10 人行天橋項目 | 2020.09 — 至今 600T |
鋼結構製造及安裝 | 合創建(香港)有限公司 香港機場管理局 |