本公司生產(chǎn)之鉛水金屬擴(kuò)張網(wǎng),符合政府各部門規(guī)格,包括建築署、房屋署、水務(wù)署、渠務(wù)署、土木工程拓展署、機(jī)場管理局、 路政署、海事工程及港鐵公司及各項(xiàng)工程廣泛採用。
A. 網(wǎng)目為菱形或龜甲形,整齊不會伸長,衝擊耐力強(qiáng)。
B. 重量輕而堅(jiān)固。
C. 外觀美麗,適於裝飾等用途。
D. 具良好之通光,通氣性,施工容易而經(jīng)濟(jì)。
適用於各種機(jī)器防護(hù)欄、隔欄、發(fā)電所電纜架、車輛通氣窗,或各種籃筐、各種圍墻、欄桿、保護(hù)網(wǎng)、電氣器具,傢俱及水泥補(bǔ)強(qiáng)材料等,具無限用途範(fàn)圍。
A. 2600mm (LW:38.10mm) X 2440mm (SW:16.93mm/16.90mm)
B. 2800mm (LW:38.10mm) X 2440mm (SW:16.93mm/16.90mm)
內(nèi)網(wǎng)眼規(guī)格:38.10mm垂直長 X 16.93mm/16.90mm寬 X 厚3mm X 網(wǎng)線4mm/3.9mm
編碼 | 擴(kuò)張網(wǎng)規(guī)格 | 常用規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | 大約重量 | ||
Code No. | Mesh Size | Nomal Size of Standards | Approx Weight | ||
LWM | SWM | Width | Thick | ||
N1007 | 76.20mm | 33.87mm | 4.50mm | 3.0mm | 6.88 kg/m2 |
N1008 | 30.48mm | 12.70mm | 2.30mm | 2.5mm | 7.10 kg/m2 |
N1009 | 38.10mm | 16.90mm | 3.90mm | 3.0mm | 10.87 kg/m2 |
HSY3039 | 38.10mm | 16.93mm | 4.00mm | 3.0mm | 11.50 kg/m2 |
貨品編號 Type No (XS) |
網(wǎng)眼尺寸 Mesh Size |
原料厚度 Stand Size |
尺寸 Size |
重量 Weight |
(SWD x LWD)(mm) | (T x W)(mm) | (L x S)(mm) | (Kg/件) | |
XG21 | 36 x 101.6 | 4.5 x 7 | 1219 x 2438 | 40.72 |
XG21 | 36 x 101.6 | 4.5 x 7 | 1219 x 3048 | 50.9 |
XG22 | 36 x 101.6 | 6 x 7 | 1219 x 2438 | 54.4 |
XG22 | 36 x 101.6 | 6 x 7 | 1219 x 3048 | 68 |
XG23 | 36 x 101.6 | 6 x 9 | 1219 x 2438 | 70.1 |
XG24 | 36 x 101.6 | 8 x 9 | 1219 x 2438 | 93.3 |
XG31 | 25 x 75 | 5 x 7.5 | 1219 x 2438 | 69.8 |
XG31 | 25 x 75 | 5 x 7.5 | 1524 x 3048 | 109.063 |
XG32 | 30 x 75 | 5 x 10.5 | 1219 x 2438 | 81.70 |
XG33 | 30 x 75 | 3 x 8 | 1219 x 2438 | 37.3 |
XG34 | 42 x 135 | 5 x 8 | 1219 x 2438 | 44.4 |
XG34 | 42 x 135 | 5 x 8 | 1524 x 3048 | 69.375 |
XG35 | 45 x 135 | 5 x 11 | 1219 x 2438 | 58 |
XS31 | 12 x 30.5 | 1.2 x 1.5 | 1219 x 2438 | 7.01 |
XS32 | 12 x 30.5 | 1.6 x 2 | 1219 x 2438 | 12.5 |
XS33 | 12 x 30.5 | 2.3 x 3 | 1219 x 2438 | 26.8 |
XS41 | 22 x 50.8 | 1.6 x 2 | 1219 x 2438 | 6.78 |
XS42 | 22 x 50.8 | 2.3 x 2.5 | 1219 x 2438 | 12.2 |
XS43 | 22×50.8 | 3.2 x 3.5 | 1219 x 2438 | 23.8 |
XS51 | 25 x 61 | 1.6 x 2.5 | 1219 x 2438 | 7.46 |
XS52 | 25 x 61 | 2.3 x 3 | 1219 x 2438 | 12.9 |
XS53 | 25 x 61 | 3.2 x 4 | 1219 x 2438 | 23.9 |
XS61 | 34 x 76.2 | 2.3 x 3.5 | 1219 x 2438 | 9.48 |
XS62 | 34 x 76.2 | 3.2 x 4 | 914 x 3048 | 16.5 |
XS62 | 34 x 76.2 | 3.2 x 4 | 1219 x 2438 | 17.6 |
XS63 | 34 x 76.2 | 4.5 x 5 | 1219 x 2438 | 30.9 |
XS63 | 34 x 76.2 | 4.5 x 5 | 1219 x 3048 | 38.625 |
XS71 | 50 x 152.4 | 2.3 x 3.5 | 1219 x 2438 | 7.52 |
XS72 | 50 x 152.4 | 3.2 x 4 | 1219 x 2438 | 11.92 |
XS73 | 50 x 152.4 | 4.5 x 5 | 1219 x 2438 | 21 |
XS81 | 75 x 203.2 | 3.2 x 4 | 1219 x 2438 | 7.96 |
XS82 | 75 x 203.2 | 4.5 x 5 | 1219 x 2438 | 14 |
XS83 | 75 x 203.2 | 6 x 6 | 1219 x 2438 | 22.4 |
XS91 | 115 x 304.8 | 3.2 x 5 | 1219 x 2438 | 6.48 |
XS92 | 115 x 304.8 | 4.5 x 6 | 1219 x 2438 | 11 |
XS93 | 115 x 304.8 | 6 x 7 | 1219 x 2438 | 17.18 |
煌商佑金屬擴(kuò)張網(wǎng)/鉛水金屬
規(guī)格 Size:2600mm (LW:38.10mm) x 2440mm (SW: 16.93mm/16.90mm)
內(nèi)網(wǎng)眼規(guī)格:38.10mm垂直長 X 16.90mm寬 X 厚3mm X 網(wǎng)線4mm/3.9mm
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):1、擴(kuò)張網(wǎng):英標(biāo)BS405 2、鉛水金屬擴(kuò)張網(wǎng):英標(biāo)BS 729/BS EN ISO 1460:1999
編號 Code No. |
擴(kuò)張網(wǎng)規(guī)格 Mesh Size |
原料規(guī)格 Stand Size |
大約重量 Approx Weight |
||
LWM | SWM | Width | Thick | ||
N1009 | 38.1mm | 16.90mm | 3.9mm | 3.0mm | 10.87kg/m2 |
顧問公司 Consultant | 工程業(yè)績 Job Reference |
Ming Hing-Ming Hing Civil-Vasteam Joint Venture | 沙田濾水廠原地重置工程(南廠)- 前期工程 3/WSD/15 In-situ Reprovisioning of Sha Tin Water Treatment Works (South Works) – Advance Works |