工字鋼如名所示,是一種「工」字形截面型鋼,上下翼緣內(nèi)表面有傾斜度,,因此造成工字鋼在兩個(gè)主平面的截面特性相差巨大,在應(yīng)用中難以發(fā)揮鋼材的強(qiáng)度特性。雖然工字鋼市場(chǎng)上上也出現(xiàn)了加厚工字鋼,但工字鋼的結(jié)構(gòu)已經(jīng)決定了其抗扭性能短板。
廣泛地用於各種建築結(jié)構(gòu)和工程結(jié)構(gòu),如房梁、橋樑、輸電塔、起重運(yùn)輸機(jī)械,船舶、工業(yè)爐、反應(yīng)塔、容器架以及倉(cāng)庫(kù)貨架等。
在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中選用工字鋼應(yīng)依據(jù)其力學(xué)性能,化學(xué)性能,可焊性能,結(jié)構(gòu)尺寸等選擇合理的工字鋼進(jìn)行使用。
中國(guó)鋼廠標(biāo)準(zhǔn) Standard of Chinese Mill Plant GB/T 11263-2010
尺寸 Designation |
單位重量 Mass per Unit Length |
高度 Depth of Section |
寬度 Width of Section |
腰厚 Web Thickness |
腿厚 Flange Thickness |
kg/m | h(mm) | b(mm) | s(mm) | t(mm) | |
10 | 11.3 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 |
12.6 | 14.2 | 126 | 74 | 5.0 | 8.4 |
14 | 16.9 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 |
16 | 20.5 | 160 | 88 | 6.0 | 9.9 |
18 | 24.1 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 |
20a | 27.9 | 200 | 100 | 7.0 | 11.4 |
20b | 31.1 | 200 | 102 | 9.0 | 11.4 |
22a | 33.1 | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 |
22b | 36.5 | 220 | 112 | 9.5 | 12.3 |
25a | 38.1 | 250 | 116 | 8.0 | 13.0 |
25b | 42.0 | 250 | 118 | 10.0 | 13.0 |
28a | 43.5 | 280 | 122 | 8.5 | 13.7 |
28b | 47.9 | 280 | 124 | 10.5 | 13.7 |
32a | 52.7 | 320 | 130 | 9.5 | 15.0 |
32b | 57.7 | 320 | 132 | 11.5 | 15.0 |
32c | 62.8 | 320 | 134 | 13.5 | 15.0 |
36a | 60.0 | 360 | 136 | 10.0 | 15.8 |
36b | 65.7 | 360 | 138 | 12.0 | 15.8 |
36c | 71.3 | 360 | 140 | 14.0 | 15.8 |
40a | 67.6 | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 |
40b | 73.9 | 400 | 144 | 12.5 | 16.5 |
40c | 80.2 | 400 | 146 | 14.5 | 16.5 |
45a | 80.4 | 450 | 150 | 11.5 | 18.0 |
45b | 87.5 | 450 | 152 | 13.5 | 18.0 |
45c | 94.6 | 450 | 154 | 15.5 | 18.0 |
50a | 93.7 | 500 | 158 | 12.0 | 20.0 |
50b | 101.5 | 500 | 160 | 14.0 | 20.0 |
50c | 109.4 | 500 | 162 | 16.0 | 20.0 |
56a | 106.3 | 560 | 166 | 12.5 | 21.0 |
56b | 115.1 | 560 | 168 | 14.5 | 21.0 |
56c | 123.9 | 560 | 170 | 16.5 | 21.0 |
63a | 121.4 | 630 | 176 | 13.0 | 22.0 |
63b | 131.3 | 630 | 178 | 15.0 | 22.0 |
63c | 141.2 | 630 | 180 | 17.0 | 22.0 |
12① | 14.0 | 120 | 74 | 5.0 | 8.4 |
24a① | 37.5 | 240 | 116 | 8.0 | 13.0 |
24b① | 41.2 | 240 | 118 | 10.0 | 13.0 |
27a① | 42.8 | 270 | 122 | 8.5 | 13.7 |
27b① | 47.1 | 270 | 124 | 10.5 | 13.7 |
30a① | 48.1 | 300 | 126 | 9.0 | 14.4 |
30b① | 52.8 | 300 | 128 | 11.0 | 14.4 |
30c① | 57.5 | 300 | 130 | 13.0 | 14.4 |
55a① | 105.3 | 550 | 168 | 12.5 | 21.0 |
55b① | 114.0 | 550 | 168 | 14.5 | 21.0 |
55c① | 122.6 | 550 | 170 | 16.5 | 21.0 |
可根據(jù)客戶要求訂做非標(biāo)尺寸規(guī)格厚度,歡迎電話諮詢:+852-65561469。