用於製造圓鋼喉管的非合金材料是根據(jù) EN 10255 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的,適用於焊接和螺紋加工。圓鋼喉管的管端和塗層的光潔度有多種選擇可提供。塗層可選擇原色、黑色或鍍鋅,管端可選擇平頭或有牙。
最普通的表面處理之一是鍍鋅,鍍鋅層可為圓鋼喉管提供優(yōu)異的耐腐蝕性能。另一種塗層是黑化,即在鋼管的表面塗上黑色氧化層,從而降低其光反射,提供更溫和的耐腐蝕性能。
圓鋼喉管分為輕型、中型和重型系列,適用於消防、HVAC 管線、水管線(冷和熱)、燃?xì)夤芫€、暖通空調(diào)管線和電線桿。該管的主要應(yīng)用之一是輸送流體和石油。
歐盟標(biāo)準(zhǔn) European Standard EN 10255:2004
標(biāo)號/DN (mm) |
喉管外徑 (mm) |
英吋 (inch) |
輕級 L | ||||
最大外徑 | 最小外徑 | 厚度 | 單位重量 | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | 平頭(kg/m) | 有牙(kg/m) | |||
8 | 13.5 | 1/4 | 13.9 | 13.2 | 2.0 | 0.567 | 0.571 |
10 | 17.2 | 3/8 | 17.4 | 16.7 | 2.0 | 0.750 | 0.756 |
15 | 21.3 | 1/2 | 21.7 | 21.0 | 2.3 | 1.08 | 1.09 |
20 | 26.9 | 3/4 | 27.1 | 26.4 | 2.3 | 1.40 | 1.41 |
25 | 33.7 | 1 | 34.0 | 33.2 | 2.9 | 2.20 | 2.22 |
32 | 42.4 | 1-1/4 | 42.7 | 41.9 | 2.9 | 2.82 | 2.85 |
40 | 48.3 | 1-1/2 | 48.6 | 47.8 | 2.9 | 3.25 | 3.29 |
50 | 60.3 | 2 | 60.7 | 59.6 | 3.2 | 4.51 | 4.58 |
65 | 76.1 | 2-1/2 | 76.1 | 75.2 | 3.2 | 5.75 | 5.87 |
80 | 88.9 | 3 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 6.76 | 6.93 |
90 | 101.6 | 3-1/2 | 101.2 | 100.3 | 3.6 | 8.70 | 8.88 |
100 | 114.3 | 4 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | 9.83 | 10.1 |
125 | 139.7 | 5 | 140.8 | 138.5 | 4.5 | 15.0 | 15.5 |
150 | 165.1 | 6 | 166.5 | 163.9 | 4.5 | 17.8 | 18.4 |
標(biāo)準(zhǔn) | 等級 | 化學(xué)成分不大於 Max.(%) | ||||
C | Mn | P | S | Others | ||
EN 10255:2004 | L、L1、L2、M、H | 0.20 | 1.40 | 0.035 | 0.030 | — |
標(biāo)準(zhǔn) | 等級 | 屈服強(qiáng)度不少於 Min.(N/mm2) |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm2) |
延伸率不少於 Min.(%) |
EN 10255:2004 | L、L1、L2、M、H | 195 | 320~520 | 20 |