標(biāo)準(zhǔn) | 鋼種 |
EN10142/ EN10147/ EN10292 | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z, S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z, S550GD+Z, H220PD+Z, H260PD+Z, H300LAD+Z, H340LAD+Z, H380LAD+Z, H420LAD+Z, H180YD+Z, H220YD+Z, H260YD+Z, H180BD+Z, H220BD+Z, H260BD+Z, H260LAD+Z, H300PD+Z, H300BD+Z, H300LAD+Z |
JIS G3302 | SGCC, SGHC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, SGC 340, SGC 400, SGC 440, SGC 490, SGC 570, SGH 340, SGH 400, SGH 440, SGH 490, SGH 540 |
ASTM | A653 CS Type A, A653 CS Type B, A653 CS Type C, A653 FS Type A, A653 FS Type B, A653 DDS Type A, A653 DDS Type C, A653 EDDS, A653 SS230, A653 SS255, A653 SS275, A653 SS340 Class 1/2/3/4,A653 SS550 Class 1/2, A653 HSLAS 275/340/410/480/550, A653 HSLAS-F 275/340/410/480/550, A653 SHS 180/210/240/280/300, A653 BHS 180/210/240/280/300, A526,A527,A528,A446 Grade A/B/C/D/E/F |
Q/BQB 420 | DC51D+Z, DC52D+Z, DC53D+Z, DC54D+Z, DC56D+Z, St01Z, St01ZR, St02Z, St02ZR, St03Z, St04Z, St05Z, St06Z, St07Z, StE280-2Z, Ste345-2Z, HSA340Z, HSA410Z, HSA340ZR, HSA410ZR. |
單位重量(千克/件) 厚度(t)(mm) |
尺寸(a x b) | 鍍鋅量 | |||
914 x 1829mm ( 3’x 6’) |
914 x 2134mm ( 3’x 7’) |
1219 x 2438mm ( 4’x 8’) |
1524 x 3048mm ( 5’x 10’) |
||
0.11 | 2.04 | ||||
0.35 | 5.00 | 5.83 | 8.89 | 13.90 | Z18 |
0.40 | 5.66 | 6.60 | 10.10 | 15.70 | Z18 |
0.45 | 7.37 | 11.23 | Z18 | ||
0.50 | 6.97 | 8.13 | 12.40 | 19.40 | Z18 |
0.60 | 8.39 | 9.78 | 14.90 | 23.30 | Z22 |
0.70 | 11.31 | 17.24 | Z22 | ||
0.80 | 11.00 | 12.80 | 19.60 | 30.60 | Z22 |
0.90 | 21.90 | Z22 | |||
1.00 | 13.60 | 16.10 | 24.20 | 37.90 | Z22 |
1.20 | 16.40 | 19.10 | 29.10 | 45.50 | Z27 |
1.40 | 19.00 | 22.20 | 33.80 | 52.80 | Z27 |
1.50 | 20.32 | 23.70 | 36.13 | 56.47 | Z27 |
1.60 | 21.60 | 25.20 | 38.50 | 60.10 | Z27 |
2.00 | 26.90 | 31.40 | 47.80 | 74.70 | Z27 |
3.00 | 40.01 | 46.68 | 71.12 | 111.16 | Z27 |
4.00 | 53.10 | 62.00 | 94.50 | 148.00 | Z27 |
4.50 | 59.70 | 69.60 | 106.00 | 166.00 | Z27 |
上下表面鍍鋅量表示符號(hào) | Z08 | Z10 | Z12 | Z18 | Z20 | Z22 | Z25 | Z27 | Z35 | Z45 | (Z60) |
上下表面最小鍍鋅量 3點(diǎn)法(g/m2) |
80 | 100 | 120 | 180 | 200 | 220 | 250 | 275 | 350 | 450 | (600) |
相當(dāng)鍍層厚度(mm) | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.034 | 0.04 | 0.043 | 0.049 | 0.054 | 0.064 | 0.08 | (0.102) |
工程名稱 | 施工時(shí)間/工程量 | 主要工程內(nèi)容 | 客戶名稱 |
青山道葵涌行人天橋近港鐵 大窩口站B出口項(xiàng)目 | 2021.07 — 至今 80T | 天橋、平臺(tái)、樓梯、 自動(dòng)扶梯槽、蓋板製作及安裝 | 路政署 興富工程有限公司 |
中電電纜和通信管道用臨時(shí)橋項(xiàng)目 | 2021.04 — 2021.05 580T | 鋼結(jié)構(gòu)鐵橋製作及安裝 | 香港機(jī)場管理局 榮利建築有限公司 |
AGL樁承臺(tái)工程臨時(shí)鋼平臺(tái) | 2021.03 — 2021.04 167T | 鋼平臺(tái)製作 | 香港機(jī)場管理局 冠富工程有限公司 |
香港機(jī)場 C18W10 人行天橋項(xiàng)目 | 2020.09 — 至今 600T | 鋼結(jié)構(gòu)製造及安裝 | 合創(chuàng)建(香港)有限公司 香港機(jī)場管理局 |
屯門至赤鱲角連接路 電線井蓋,重型沙井蓋項(xiàng)目 | 2020.07 — 至今 200PCS | 鋼結(jié)構(gòu)製造及安裝 | Dragages—Bouygues Joint Venture 路政署 |
搬遷沙田污水處理廠往巖洞 工地開拓及連接隧道建造工程 | 2020.03 — 2020.07 50PCS | 耐候鋼、鐵器工程、中電火牛房、 鋼結(jié)構(gòu)工程、閘門、五金冷貨 | 順盛建設(shè)工程有限公司 中國建築聯(lián)營 |